Uniform Act Adoption Matrix
Which U.S. states, D.C., and territories have adopted the Uniform Commercial Code (by article) and other Uniform Law Commission model acts.
Uniform Commercial Code — Adoption by Article
| Jurisdiction | Article 1 | Article 2 | Article 2A | Article 3 | Article 4 | Article 4A | Article 5 | Article 6 | Article 7 | Article 8 | Article 9 | Article 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| Alaska | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| American Samoa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Arizona | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Arkansas | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| California | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| Colorado | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| Connecticut | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Delaware | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| District of Columbia | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Florida | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Georgia | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Guam | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Hawaii | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| Idaho | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Illinois | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Indiana | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| Iowa | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Kansas | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Kentucky | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Louisiana | ✓mod | ✗ | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Maine | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Maryland | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Massachusetts | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Michigan | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Minnesota | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Mississippi | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Missouri | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Montana | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Nebraska | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Nevada | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓ |
| New Hampshire | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| New Jersey | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| New Mexico | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| New York | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| North Carolina | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| North Dakota | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| Northern Mariana Islands | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Ohio | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Oklahoma | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Oregon | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Pennsylvania | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Puerto Rico | ✓mod | ✗ | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Rhode Island | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| South Carolina | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| South Dakota | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Tennessee | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Texas | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| U.S. Virgin Islands | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Utah | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Vermont | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Virginia | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Washington | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod |
| West Virginia | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Wisconsin | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
| Wyoming | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ | ✓mod | ✓mod | ✓mod | ✗ |
✓ = adopted, ✗ = not adopted, — = unknown/not tracked. mod = adopted with modifications, per Wikipedia.
Other Uniform Acts
| Uniform Act | Adopting Jurisdictions |
|---|---|
| Uniform Anatomical Gift Act | 52 |
| Uniform Electronic Legal Material Act | 26 |
Data source: Wikipedia. Last updated September 14, 2026.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.