All Comparison Tables
Workers Comp Benefits
Compare workers' compensation benefit levels across all 50 states including wage replacement rates, maximum benefit weeks, waiting periods, and maximum weekly payments.
50 States4 data columnsLast updated: Mar 2025
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Wage Replacement % | Max Weeks | Waiting Period | Max Weekly |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 66.67% | 300 weeks (PPD) | 3 days | $985 |
| Alaska | 80% spendable earnings | No limit (TTD) | 3 days | $1,351 |
| Arizona | 66.67% | No statutory limit (TTD) | 7 days | $1,175 |
| Arkansas | 66.67% | 450 weeks | 7 days | $790 |
| California | 66.67% | 104 weeks (TTD) | 3 days | $1,619.15 |
| Colorado | 66.67% | No limit (TTD, unless MMI) | 3 days | $1,223.29 |
| Connecticut | 75% spendable earnings | No limit (TTD) | 3 days | $1,538 |
| Delaware | 66.67% | 300 weeks | 3 days | $913.36 |
| Florida | 66.67% (first 104 weeks) | 104 weeks TTD | 7 days | $1,197 |
| Georgia | 66.67% | 400 weeks | 7 days | $750 |
| Hawaii | 66.67% | No limit (TTD) | 3 days | $1,178 |
| Idaho | 67% | No limit (TTD until MMI) | 5 days | $907.60 |
| Illinois | 66.67% | No limit (TTD) | 3 days | $1,795.56 |
| Indiana | 66.67% | 500 weeks (PPD) | 7 days | $950 |
| Iowa | 80% spendable | No limit (TTD) | 3 days | $2,076 |
| Kansas | 66.67% | 415 weeks | 7 days | $722 |
| Kentucky | 66.67% | 425 weeks | 7 days | $1,025.06 |
| Louisiana | 66.67% | No limit (TTD) | 7 days | $757 |
| Maine | 80% after-tax wages | No limit (TTD) | 7 days | $993.92 |
| Maryland | 66.67% | No limit (TTD) | 3 days | $1,153 |
| Massachusetts | 60% | 156 weeks (TTD) | 5 days | $1,694.24 |
| Michigan | 80% after-tax | No limit (TTD) | 7 days | $1,067 |
| Minnesota | 66.67% | 130 weeks TTD | 3 days | $1,250 |
| Mississippi | 66.67% | 450 weeks | 5 days | $609.77 |
| Missouri | 66.67% | 400 weeks (PPD) | 3 days | $1,082.22 |
| Montana | 66.67% | No limit (TTD) | 5 days | $823 |
| Nebraska | 66.67% | 300 weeks | 7 days | $981 |
| Nevada | 66.67% | No limit (TTD) | 5 days | $1,122.36 |
| New Hampshire | 60% | No limit (TTD) | 3 days | $1,644 |
| New Jersey | 70% | 400 weeks | 7 days | $1,065 |
| New Mexico | 66.67% | 700 weeks | 7 days | $909.53 |
| New York | 66.67% | No limit (TTD) | 7 days | $1,145.43 |
| North Carolina | 66.67% | 500 weeks | 7 days | $1,178 |
| North Dakota | 66.67% | No limit (TTD) | 5 days | $1,126 |
| Ohio | 72% (first 12 wks) / 66.67% | 200 weeks (PPD) | 7 days | $1,044 |
| Oklahoma | 70% | 300 weeks | 3 days | $966 |
| Oregon | 66.67% | No limit (TTD) | 3 days | $1,375.33 |
| Pennsylvania | 66.67% | 500 weeks (PPD) | 7 days | $1,205 |
| Rhode Island | 75% spendable | 312 weeks | 3 days | $1,109 |
| South Carolina | 66.67% | 500 weeks | 7 days | $954.74 |
| South Dakota | 66.67% | No limit (TTD) | 7 days | $861 |
| Tennessee | 66.67% | 400 weeks | 7 days | $1,198.60 |
| Texas | 70% (first 26 wks) / 75% min wage | 104 weeks (TTD) | 7 days | $1,110 |
| Utah | 66.67% | 312 weeks | 3 days | $1,068 |
| Vermont | 66.67% | 330 weeks | 3 days | $1,466 |
| Virginia | 66.67% | 500 weeks | 7 days | $1,299 |
| Washington | 60-75% (sliding scale) | No limit (TTD) | 3 days | $1,481.54 |
| West Virginia | 66.67% | 208 weeks (PPD) | 3 days | $917.32 |
| Wisconsin | 66.67% | 1,000 weeks (PPD) | 3 days | $1,189 |
| Wyoming | 66.67% | No limit (TTD) | 3 days | $947 |
Workers' compensation rates and benefits are updated periodically. TTD = Temporary Total Disability; PPD = Permanent Partial Disability; MMI = Maximum Medical Improvement. Verify current rates with your state workers' compensation board.