All Comparison Tables
State Noise Laws by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Whether the state imposes statewide decibel limits on residential noise, designated quiet hours, and vehicle/exhaust noise standards.
50 States2 data columnsLast updated: March 2025
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Decibel Limits | Quiet Hours | Vehicle Noise |
|---|---|---|
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | 76 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 65 dB residential | 10pm-7am | 95 dB max |
| 55 dB residential | 10pm-7am | 86 dB |
| 55 dB residential | 10pm-7am | 82 dB |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | 85 dB plainly audible |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| 55 dB residential | 10pm-7am | 78 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 61 dB residential | 10pm-7am | 76 dB |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 55 dB residential | 10pm-7am | Muffler required |
| 65 dB residential | 10pm-7am | 82 dB |
| Local only | 11pm-7am (local) | 82 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | 82 dB |
| 60 dB residential | 10pm-7am | 80 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | 82 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 65 dB residential | 10pm-7am | 82 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 65 dB residential | 10pm-7am | 76 dB |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| 55 dB residential | 10pm-7am | 80 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | 82 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 11pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 85 dB plainly audible | 10pm-7am | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 55 dB residential | 10pm-7am | 78 dB |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| Local only | 10pm-7am (local) | Muffler required |
| 60 dB residential | 10pm-7am | 82 dB |
Most noise enforcement happens at the city/county level. State laws shown are baseline minimums. Construction, industrial, and entertainment venues often have separate carve-outs.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.