Sex Offender Registry
Compare sex offender registry requirements across all 50 states, including registration duration, community notification methods, and residency restrictions.
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Registration Period | Community Notification | Residency Restrictions |
|---|---|---|---|
| Alabama | Life (all offenses) | Yes (website) | Yes (2,000 ft from schools/childcare) |
| Alaska | 15 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Arizona | 10 years / Life | Yes (website, community) | No statewide |
| Arkansas | 15 years / Life | Yes (website) | Yes (2,000 ft) |
| California | 10 years / 20 years / Life (tiered, 2021) | Yes (Megan's Law website) | Yes (2,000 ft, parolees) |
| Colorado | 10 years / 20 years / Life | Yes (website) | No statewide (local option) |
| Connecticut | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Delaware | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | Yes (500 ft from schools) |
| Florida | 25 years / Life | Yes (website, email alerts) | Yes (1,000 ft) |
| Georgia | Life (most offenses) | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Hawaii | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Idaho | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Illinois | 10 years / Life | Yes (website) | Yes (500 ft from schools/parks) |
| Indiana | 10 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Iowa | 10 years / Life | Yes (website) | Yes (2,000 ft) |
| Kansas | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Kentucky | 20 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Louisiana | 15 years / 25 years / Life | Yes (website, mail to neighbors) | Yes (1,000 ft) |
| Maine | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Maryland | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | No statewide (local option) |
| Massachusetts | 20 years / Life | Yes (website, Level 3) | No statewide |
| Michigan | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft, student safety zones) |
| Minnesota | 10 years / Life | Yes (community meetings, website) | No statewide |
| Mississippi | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | Yes (1,500 ft) |
| Missouri | 15 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Montana | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Nebraska | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | Yes (500 ft) |
| Nevada | 15 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| New Hampshire | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| New Jersey | 15 years / Life (Megan's Law) | Yes (tiered notification) | No statewide (parole conditions) |
| New Mexico | 10 years / 20 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| New York | 20 years / Life | Yes (website, Level 2-3) | No statewide (local ordinances) |
| North Carolina | 30 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| North Dakota | 15 years / 25 years / Life | Yes (website) | Yes (500 ft) |
| Ohio | 15 years / 25 years / Life | Yes (website, eSORN) | Yes (1,000 ft) |
| Oklahoma | 15 years / Life | Yes (website) | Yes (2,000 ft) |
| Oregon | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Pennsylvania | 15 years / 25 years / Life (SORNA) | Yes (website) | No statewide |
| Rhode Island | 10 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft, Level 3) |
| South Carolina | Life (all offenses) | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| South Dakota | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Tennessee | 10 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Texas | 10 years / Life | Yes (website, DPS registry) | No statewide (local option) |
| Utah | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Vermont | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
| Virginia | 15 years / Life | Yes (website) | Yes (500 ft from schools/daycare) |
| Washington | 15 years / Life | Yes (website, Level 2-3) | No statewide |
| West Virginia | 10 years / Life | Yes (website) | Yes (1,000 ft) |
| Wisconsin | 15 years / Life | Yes (website) | No statewide (local option) |
| Wyoming | 10 years / Life | Yes (website) | No statewide |
Sex offender registry laws are governed by both state law and federal SORNA requirements. Registration periods and tier classifications vary. Some states have adopted SORNA's three-tier system while others maintain their own. Residency restrictions may also exist at the local level.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.