All Comparison Tables
Rental Application Fee Caps
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
State limits on what landlords may charge prospective tenants to apply for a rental unit and whether unused fees must be returned.
50 States3 data columnsLast updated: May 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Fee Cap | Receipt Required | Returnable If Denied |
|---|---|---|---|
| Alabama | No cap | No | If denied |
| Alaska | No cap | No | Conditional |
| Arizona | No cap | No | Conditional |
| Arkansas | No cap | No | Conditional |
| California | ~$59 | Yes | Unused portion |
| Colorado | Actual cost | Yes | Unused portion |
| Connecticut | No cap | Yes | Unused portion |
| Delaware | 10% rent | Yes | Yes |
| Florida | No cap | No | Conditional |
| Georgia | No cap | No | Conditional |
| Hawaii | No cap | Yes | Unused portion |
| Idaho | No cap | No | Conditional |
| Illinois | No cap | No | Conditional |
| Indiana | No cap | No | Conditional |
| Iowa | No cap | No | Conditional |
| Kansas | No cap | No | Conditional |
| Kentucky | No cap | No | Conditional |
| Louisiana | No cap | No | Conditional |
| Maine | No cap | Yes | Yes |
| Maryland | $25 (some cases) | Yes | Yes |
| Massachusetts | Actual cost | Yes | Unused portion |
| Michigan | No cap | Yes | Conditional |
| Minnesota | No cap | Yes | Conditional |
| Mississippi | No cap | No | Conditional |
| Missouri | No cap | No | Conditional |
| Montana | Actual cost | Yes | Yes |
| Nebraska | No cap | No | Conditional |
| Nevada | No cap | Yes | Conditional |
| New Hampshire | No cap | Yes | Yes |
| New Jersey | Actual cost | Yes | Unused portion |
| New Mexico | No cap | No | Conditional |
| New York | $20 | Yes | Unused portion |
| North Carolina | No cap | No | Conditional |
| North Dakota | No cap | No | Conditional |
| Ohio | No cap | No | Conditional |
| Oklahoma | No cap | No | Conditional |
| Oregon | Actual cost | Yes | Yes |
| Pennsylvania | No cap | No | Conditional |
| Rhode Island | No cap | Yes | Conditional |
| South Carolina | No cap | No | Conditional |
| South Dakota | No cap | No | Conditional |
| Tennessee | No cap | No | Conditional |
| Texas | No cap | No | Conditional |
| Utah | No cap | No | Conditional |
| Vermont | Banned | N/A | N/A |
| Virginia | $50 | Yes | Unused portion |
| Washington | Actual cost | Yes | Unused portion |
| West Virginia | No cap | No | Conditional |
| Wisconsin | $25 | Yes | Unused portion |
| Wyoming | No cap | No | Conditional |
| District of Columbia | $50 | Yes | Unused portion |
Many cities (New York, San Francisco, Seattle) layer additional rental-fee restrictions on top of state law; check municipal codes.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.