All Comparison Tables
Recreational Cannabis Details
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Compare recreational cannabis laws across all 50 states, including legality, possession limits, home cultivation, retail sales status, and tax rates.
50 States5 data columnsLast updated: 2025-03-20
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Legal | Possession Limit | Home Grow | Retail Sales | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | N/A | No | No | N/A |
| Alaska | Yes | 1 oz | Yes (6 plants) | Yes | $50/oz (cultivation) |
| Arizona | Yes | 1 oz | Yes (6 plants) | Yes | 16% excise |
| Arkansas | No | N/A | No | No | N/A |
| California | Yes | 1 oz (28.5g) | Yes (6 plants) | Yes | 15% excise + local |
| Colorado | Yes | 2 oz | Yes (6 plants) | Yes | 15% excise + 15% sales |
| Connecticut | Yes | 1.5 oz | Yes (6 plants, 2024) | Yes | 6.35% sales + THC-based |
| Delaware | Yes | 1 oz | No | Pending | 15% excise |
| Florida | No | N/A | No | No | N/A |
| Georgia | No | N/A | No | No | N/A |
| Hawaii | No | N/A | No | No | N/A |
| Idaho | No | N/A | No | No | N/A |
| Illinois | Yes | 30g (residents) | Yes (5 plants, medical) | Yes | 7-25% THC-based + 6.25% |
| Indiana | No | N/A | No | No | N/A |
| Iowa | No | N/A | No | No | N/A |
| Kansas | No | N/A | No | No | N/A |
| Kentucky | No | N/A | No | No | N/A |
| Louisiana | No | N/A | No | No | N/A |
| Maine | Yes | 2.5 oz | Yes (3 mature) | Yes | 10% sales |
| Maryland | Yes | 1.5 oz | Yes (2 plants) | Yes | 9% (rising to 11%) |
| Massachusetts | Yes | 1 oz | Yes (6 plants) | Yes | 10.75% excise + 6.25% sales |
| Michigan | Yes | 2.5 oz | Yes (12 plants) | Yes | 10% excise + 6% sales |
| Minnesota | Yes | 2 oz | Yes (8 plants) | Yes (2025) | 10% excise |
| Mississippi | No | N/A | No | No | N/A |
| Missouri | Yes | 3 oz | Yes (6 plants) | Yes | 6% excise |
| Montana | Yes | 1 oz | Yes (2 mature) | Yes | 20% excise |
| Nebraska | No | N/A | No | No | N/A |
| Nevada | Yes | 1 oz | Yes (6 plants, if 25+ mi from dispensary) | Yes | 10% excise + 15% wholesale |
| New Hampshire | No | N/A | No | No | N/A |
| New Jersey | Yes | 1 oz | No | Yes | 6.625% sales + social equity fee |
| New Mexico | Yes | 2 oz | Yes (6 mature) | Yes | 12% excise (rising) |
| New York | Yes | 3 oz | Yes (6 plants, 2025) | Yes | 9% + THC-based |
| North Carolina | No | N/A | No | No | N/A |
| North Dakota | No | N/A | No | No | N/A |
| Ohio | Yes | 2.5 oz | Yes (6 plants) | Yes (2024) | 10% excise |
| Oklahoma | No | N/A | No | No | N/A |
| Oregon | Yes | 1 oz (public) | Yes (4 plants) | Yes | 17% retail |
| Pennsylvania | No | N/A | No | No | N/A |
| Rhode Island | Yes | 1 oz | Yes (6 plants) | Yes | 10% excise + 7% sales |
| South Carolina | No | N/A | No | No | N/A |
| South Dakota | No | N/A | No | No | N/A |
| Tennessee | No | N/A | No | No | N/A |
| Texas | No | N/A | No | No | N/A |
| Utah | No | N/A | No | No | N/A |
| Vermont | Yes | 1 oz | Yes (2 mature) | Yes | 14% excise |
| Virginia | Yes (possession only) | 1 oz | Yes (4 plants) | No (pending) | TBD |
| Washington | Yes | 1 oz | No | Yes | 37% excise |
| West Virginia | No | N/A | No | No | N/A |
| Wisconsin | No | N/A | No | No | N/A |
| Wyoming | No | N/A | No | No | N/A |
Cannabis remains federally illegal (Schedule I). State legalization does not protect against federal enforcement. Local jurisdictions may impose additional restrictions or bans on retail sales. Tax rates shown are state-level; local taxes may apply.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.