All Comparison Tables
Probate Timeline & Costs
State-by-state comparison of probate procedures including simplified probate thresholds, typical timelines, executor bond requirements, and court filing fees.
50 States4 data columnsLast updated: Mar 2025
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Simplified Threshold | Timeline | Executor Bond | Court Fees |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $25,000 | 6-12 months | Required unless waived in will | $50-$300 filing |
| Alaska | $100,000 | 6-12 months | Required unless waived | $75-$200 filing |
| Arizona | $75,000 personal / $100,000 real | 4-8 months | Required unless waived in will | $301 filing fee |
| Arkansas | $100,000 | 6-12 months | Required unless waived | $165 filing fee |
| California | $184,500 | 8-18 months | Required unless waived in will | $435+ filing (varies by county) |
| Colorado | $74,000 | 6-12 months | Required unless waived | $199 filing fee |
| Connecticut | $40,000 | 6-12 months | Not required if named in will | Based on estate value (0.25-0.5%) |
| Delaware | $30,000 | 6-12 months | Required unless waived | $50-$200 filing |
| Florida | $75,000 (summary) | 6-12 months | Required unless waived in will | $400 filing fee |
| Georgia | No statutory threshold | 6-12 months | Required unless waived in will | $100-$200 filing |
| Hawaii | $100,000 | 6-12 months | Required unless waived | $250 filing fee |
| Idaho | $100,000 | 6-12 months | Required unless waived | $96 filing fee |
| Illinois | $100,000 | 6-18 months | Required unless waived in will | $300-$400 filing |
| Indiana | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived in will | $120-$180 filing |
| Iowa | $100,000 (real property excluded) | 6-12 months | Required unless waived | $100 filing fee |
| Kansas | $40,000 | 6-12 months | Required unless waived | $200 filing fee |
| Kentucky | Dispense if all assets to surviving spouse | 6-12 months | Required unless waived in will | $40-$115 filing |
| Louisiana | $75,000 (independent admin) | 3-12 months | Required unless waived | $250-$500 filing |
| Maine | $40,000 | 6-12 months | Required unless waived | $90 filing fee |
| Maryland | $50,000 (small estate) / $100,000 to spouse | 6-12 months | Required unless waived in will | Based on estate value |
| Massachusetts | $25,000 (voluntary admin) | 12-18 months | Required unless waived | $150-$375 filing |
| Michigan | $25,000 | 6-12 months | Required unless waived in will | $175 filing fee |
| Minnesota | $75,000 | 6-12 months | Required unless waived | $327 filing fee |
| Mississippi | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived in will | $100-$200 filing |
| Missouri | $40,000 | 6-18 months | Required unless waived | $100-$250 filing |
| Montana | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived | $70 filing fee |
| Nebraska | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived | $55-$80 filing |
| Nevada | $25,000 (set aside) / $100,000 (summary) | 4-8 months | Required unless waived in will | $246-$297 filing |
| New Hampshire | $10,000 (voluntary admin) | 6-12 months | Required unless waived | $85 filing fee |
| New Jersey | $50,000 (if all to spouse/domestic partner) | 6-12 months | Required unless waived in will | $100-$300 filing |
| New Mexico | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived | $137 filing fee |
| New York | $50,000 (small estate affidavit) | 9-18 months | Required unless waived in will or all consent | $45-$1,250 (scaled by value) |
| North Carolina | $30,000 (collection by affidavit) | 6-12 months | Required unless waived in will | $80-$120 filing |
| North Dakota | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived | $70 filing fee |
| Ohio | $35,000 (release from admin) / $100,000 (summary) | 6-12 months | Required unless waived in will | $250-$500 filing |
| Oklahoma | $200,000 (summary admin) | 6-12 months | Required unless waived in will | $200 filing fee |
| Oregon | $75,000 (small estate affidavit) / $200,000 (summary) | 6-12 months | Required unless waived in will | $233-$473 filing |
| Pennsylvania | $50,000 (simplified procedures) | 6-12 months | Required unless waived in will | $100-$200 filing |
| Rhode Island | $15,000 | 6-12 months | Required unless waived | $120 filing fee |
| South Carolina | $25,000 (small estate) | 6-12 months | Required unless waived in will | $25-$45 filing |
| South Dakota | $50,000 | 6-12 months | Required unless waived | $50-$100 filing |
| Tennessee | $50,000 (small estate) | 6-12 months | Required unless waived in will | $50-$200 filing |
| Texas | $75,000 (small estate affidavit) | 6-12 months | Required unless waived in will | $300-$400 filing |
| Utah | $100,000 | 6-12 months | Required unless waived | $360 filing fee |
| Vermont | $10,000 | 6-12 months | Required unless waived | $75-$250 filing |
| Virginia | $50,000 (small estate) | 6-12 months | Required unless waived in will | $2 per $1,000 of estate value |
| Washington | $100,000 (small estate affidavit) | 6-12 months | Required unless waived in will | $240 filing fee |
| West Virginia | $100,000 | 6-12 months | Required unless waived | $50-$100 filing |
| Wisconsin | $50,000 (transfer by affidavit) | 6-12 months | Required unless waived in will | $250-$400 filing |
| Wyoming | $200,000 (summary) | 6-12 months | Required unless waived | $70-$100 filing |
Probate rules and costs vary significantly by county and case complexity. Thresholds and fees are subject to legislative change. Consult a probate attorney in the relevant jurisdiction.