All Comparison Tables
ATV/Off-Road Vehicle Helmet Laws by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Helmet requirements for all-terrain vehicles and off-road vehicles, helmet certification standards, and public road operation rules.
50 States2 data columnsLast updated: March 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Required Age | Helmet Type | Public Road |
|---|---|---|
| Under 18 | DOT | No |
| All ages | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (with permit) |
| Under 21 | DOT | Yes (limited) |
| All ages | DOT | Limited |
| Under 18 | DOT | No |
| Under 18 | DOT | No |
| Under 19 | DOT | No |
| Under 16 | DOT | Yes (limited) |
| Under 16 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | No |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 16 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 16 | DOT | Yes (limited) |
| All ages | DOT | No |
| Under 19 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | No |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| All ages | DOT | Yes (limited) |
| Under 16 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| All ages | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 16 | DOT | Yes (limited) |
| Under 21 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| All ages | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| Under 18 | DOT | Yes (limited) |
| All ages | DOT | No |
Federal land use rules (BLM, USFS, NPS) often impose stricter helmet and registration requirements than state law. CPSC regulates ATV design and youth-model age restrictions.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.