All Comparison Tables
Nursing License Requirements
Compare RN licensing requirements across all 50 states including degree requirements, NCLEX exam, Nurse Licensure Compact membership, and renewal obligations.
50 States4 data columnsLast updated: Mar 2025
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Degree | NCLEX | Compact State | Renewal |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 24 CE hours |
| Alaska | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; no CE requirement |
| Arizona | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 4 years; no CE requirement (fingerprint) |
| Arkansas | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; practice hours required |
| California | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 30 CE hours |
| Colorado | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Connecticut | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every year; no CE requirement |
| Delaware | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 24 CE hours |
| Florida | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 24 CE hours |
| Georgia | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Hawaii | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; no CE requirement |
| Idaho | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 200 practice hours or 15 CE |
| Illinois | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 20 CE hours |
| Indiana | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Iowa | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 3 years; 36 CE hours |
| Kansas | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| Kentucky | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every year; 14 CE hours |
| Louisiana | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every year; 15 CE hours |
| Maine | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Maryland | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Massachusetts | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 15 CE hours |
| Michigan | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 25 CE hours |
| Minnesota | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 24 CE hours |
| Mississippi | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Missouri | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Montana | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; practice hours or CE |
| Nebraska | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 20 CE hours |
| Nevada | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 30 CE hours |
| New Hampshire | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| New Jersey | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| New Mexico | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| New York | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 3 years; no CE requirement |
| North Carolina | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| North Dakota | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 12 CE hours |
| Ohio | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 24 CE hours |
| Oklahoma | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Oregon | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; practice or CE hours |
| Pennsylvania | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| Rhode Island | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 10 CE hours |
| South Carolina | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| South Dakota | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Tennessee | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Texas | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 20 CE hours |
| Utah | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; 30 CE hours |
| Vermont | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Virginia | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; practice requirement or CE |
| Washington | BSN or ADN | NCLEX-RN required | No | Every 2 years; 31 CE hours |
| West Virginia | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every year; 12 CE hours |
| Wisconsin | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; no CE requirement |
| Wyoming | BSN or ADN | NCLEX-RN required | Yes (NLC member) | Every 2 years; practice or CE requirement |
Nurse Licensure Compact membership and CE requirements may change. Always verify current requirements with your state board of nursing.