All Comparison Tables
NDA Enforceability Limits
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Compares state laws limiting nondisclosure agreements, particularly carve-outs for sexual harassment and whistleblower disclosures.
50 States3 data columnsLast updated: May 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Harassment Carve-Out | Whistleblower Carve-Out | Time Limit |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | None |
| Alaska | No | No | None |
| Arizona | Yes | No | None |
| Arkansas | No | No | None |
| California | Yes | Yes | None |
| Colorado | Yes | Yes | None |
| Connecticut | Yes | Yes | None |
| Delaware | No | Yes | None |
| Florida | No | Yes | None |
| Georgia | No | No | None |
| Hawaii | Yes | Yes | None |
| Idaho | No | No | None |
| Illinois | Yes | Yes | None |
| Indiana | No | No | None |
| Iowa | No | No | None |
| Kansas | No | No | None |
| Kentucky | No | No | None |
| Louisiana | Yes | Yes | None |
| Maine | Yes | Yes | None |
| Maryland | Yes | Yes | None |
| Massachusetts | Yes | Yes | None |
| Michigan | No | Yes | None |
| Minnesota | Yes | Yes | None |
| Mississippi | No | No | None |
| Missouri | No | No | None |
| Montana | Yes | Yes | None |
| Nebraska | No | No | None |
| Nevada | Yes | Yes | None |
| New Hampshire | Yes | Yes | None |
| New Jersey | Yes | Yes | None |
| New Mexico | Yes | Yes | None |
| New York | Yes | Yes | None |
| North Carolina | No | No | None |
| North Dakota | No | No | None |
| Ohio | No | Yes | None |
| Oklahoma | No | No | None |
| Oregon | Yes | Yes | None |
| Pennsylvania | No | Yes | None |
| Rhode Island | Yes | Yes | None |
| South Carolina | No | No | None |
| South Dakota | No | No | None |
| Tennessee | Yes | Yes | None |
| Texas | No | Yes | None |
| Utah | Yes | Yes | None |
| Vermont | Yes | Yes | None |
| Virginia | Yes | Yes | None |
| Washington | Yes | Yes | None |
| West Virginia | No | No | None |
| Wisconsin | No | No | None |
| Wyoming | No | No | None |
| District of Columbia | Yes | Yes | None |
Federal SPEAK OUT Act (2022) prohibits pre-dispute NDAs covering sexual assault/harassment claims nationwide regardless of state law.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.