All Comparison Tables
Kratom Legality by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Whether kratom is legal, banned, or restricted, and any age restrictions on purchase. KCPA = Kratom Consumer Protection Act.
50 States2 data columnsLast updated: April 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Legal Status | Banned | Age Restriction |
|---|---|---|
| No | Yes | N/A |
| Yes | No | None |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| No | Yes | N/A |
| Yes | No | None |
| Yes (KCPA) | No | 21+ |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes (KCPA) | No | 21+ |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| Yes | No | None |
| No | Yes | N/A |
| Yes | No | 18+ |
| No | Yes | N/A |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Restricted | Local bans | N/A |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| Yes (18+) | No | 18+ |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes (21+) | No | 21+ |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| Yes (KCPA) | No | 21+ |
| Yes | No | None |
| No | Yes | N/A |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
| Yes (21+) | No | 21+ |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| Yes (KCPA) | No | 18+ |
| No | Yes | N/A |
| Yes (21+) | No | 21+ |
| Yes | No | None |
| Yes (KCPA) | No | 21+ |
| No | Yes | N/A |
| Yes | No | None |
| Yes | No | None |
DEA listed kratom as a Drug of Concern but has not scheduled it federally. The FDA continues to warn against use. Local bans exist in cities like San Diego, Sarasota, and Denver even where state law permits sale.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.