All Comparison Tables
Jury Duty Compensation
Compare jury duty daily pay rates, expected length of service, and employer pay requirements across all 50 states.
50 States3 data columnsLast updated: 2025-12-01
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Daily Pay | Length of Service | Employer Must Pay |
|---|---|---|---|
| AL - Alabama | $10 | Varies by county | No |
| AK - Alaska | $25 (first day), $60 after | Typically 1 week | No |
| AZ - Arizona | $12 | 1 day / 1 trial | No |
| AR - Arkansas | $50 | Varies by county | No |
| CA - California | $15 (after first day) | 1 day / 1 trial | No |
| CO - Colorado | $50 | 1 day / 1 trial | Yes (first 3 days, $50/day) |
| CT - Connecticut | $50 (after first day) | 1 day / 1 trial | Yes (first 5 days, full pay) |
| DE - Delaware | $20 | Varies | No |
| FL - Florida | $15 (first 3 days), $30 after | Varies | No |
| GA - Georgia | $25 (first day), $50 after | Varies by county | No |
| HI - Hawaii | $30 | 1 day / 1 trial | No |
| ID - Idaho | $10 (may vary by county) | 2 weeks | No |
| IL - Illinois | $4-$25 (varies by county) | 1 day / 1 trial | No |
| IN - Indiana | $15-$40 (varies by county) | Varies | No |
| IA - Iowa | $10 | Varies | No |
| KS - Kansas | $10 (varies by county) | Varies | No |
| KY - Kentucky | $12.50 | Varies | No |
| LA - Louisiana | $25 | Varies | No (but no termination) |
| ME - Maine | $10 (varies by court) | Varies | No |
| MD - Maryland | $15 | 1 day / 1 trial | No |
| MA - Massachusetts | $50 (after 3rd day) | 1 day / 1 trial | Yes (first 3 days, full pay) |
| MI - Michigan | $25 (first day), $40 after | Varies | No |
| MN - Minnesota | $20-$30 (varies by county) | Varies | No |
| MS - Mississippi | $25 | Varies | No |
| MO - Missouri | $6 (state), varies locally | 1 week | No |
| MT - Montana | $25 | Varies | No |
| NE - Nebraska | $35 | Varies | No |
| NV - Nevada | $40 (first day), $50 after | 1 day / 1 trial | No |
| NH - New Hampshire | $10 (varies by court) | 2 days | No |
| NJ - New Jersey | $5 (first 3 days), $40 after | 1 day / 1 trial | No |
| NM - New Mexico | $46.23 | 1 day / 1 trial | No |
| NY - New York | $40 | 1 day / 1 trial | Yes (first 3 days, $40/day if 10+ employees) |
| NC - North Carolina | $12 | 1-2 weeks | No |
| ND - North Dakota | $25 (first day), $50 after | Varies | No |
| OH - Ohio | $20-$40 (varies by county) | 1 day / 1 trial | No |
| OK - Oklahoma | $20 | 1 week | No |
| OR - Oregon | $10 (first 2 days), $25 after | 2 weeks | No |
| PA - Pennsylvania | $9-$25 (varies by county) | 1 day / 1 trial | No |
| RI - Rhode Island | $15 | 1 day / 1 trial | No |
| SC - South Carolina | $25 | 1 week | No |
| SD - South Dakota | $50 | Varies | No |
| TN - Tennessee | $11 (state), varies locally | Varies | No |
| TX - Texas | $6 (first day), $40 after | 1 day / 1 trial | No |
| UT - Utah | $18.50 (first day), $49 after | 2 days | No |
| VT - Vermont | $30 | Varies | No |
| VA - Virginia | $30 | 1 day / 1 trial | No |
| WA - Washington | $10-$25 (varies by county) | 1 day / 1 trial | No |
| WV - West Virginia | $15 | Varies | No |
| WI - Wisconsin | $16 (varies by county) | Varies | No |
| WY - Wyoming | $30 | Varies | No |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.