All Comparison Tables
Jaywalking Laws & Decriminalization by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Whether jaywalking is actively ticketed, the typical fine amount, and whether the state has decriminalized mid-block crossing.
50 States2 data columnsLast updated: April 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Ticketing | Fine | Decriminalized |
|---|---|---|
| Yes | $25 | No |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $118 | No |
| Yes | $30 | No |
| Limited | $25 | Effectively |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $92 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $65 | No |
| Yes | $73 | No |
| Yes | $130 | No |
| Yes | $75 | No |
| Yes | $75 | No |
| Yes | $35 | No |
| Yes | $30 | No |
| Yes | $45 | No |
| Yes | $25 | Yes (2024) |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $40 | No |
| Limited | $1 | Effectively |
| Yes | $120 | No |
| Yes | $45 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $45 | No |
| Yes | $30 | No |
| Yes | $25 | No |
| Limited | $200 | Yes (2023) |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $54 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $250 | Yes (2024) |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $20 | No |
| Yes | $150 | No |
| Yes | $10 | No |
| Yes | $115 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $75 | No |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $30 | No |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $50 | No |
| Yes | $15 | Yes (2021) |
| Limited | $0 | Yes (2021) |
| Yes | $56 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $25 | No |
| Yes | $25 | No |
California's Freedom to Walk Act (2023) and similar laws in Virginia, Nevada, and New York limit police stops for safe mid-block crossings. Most enforcement is at the city level under local ordinance.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.