All Comparison Tables
Insulin Out-of-Pocket Caps by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
State-mandated monthly insulin copay limits for state-regulated insurance plans, insurer requirements, and year enacted.
50 States2 data columnsLast updated: March 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Monthly Cap | Insurer Required | Year Enacted |
|---|---|---|
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $35 | Yes | 2024 |
| $100 | Yes | 2019 |
| $25 | Yes | 2020 |
| $35 | Yes | 2021 |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $35 | Yes | 2020 |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $30 | Yes | 2021 |
| No cap | N/A | N/A |
| $35 | Yes | 2020 |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $35 | Yes | 2020 |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $35 | Yes | 2022 |
| No cap | N/A | N/A |
| $30 | Yes | 2020 |
| $35 | Yes | 2020 |
| $25 | Yes | 2020 |
| $100 | Yes | 2020 |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $30 | Yes | 2021 |
| $35 | Yes | 2021 |
| No cap | N/A | N/A |
| $40 | Yes | 2020 |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| No cap | N/A | N/A |
| $25 | Yes | 2021 |
| $30 | Yes | 2020 |
| $100 | Yes | 2020 |
| $50 | Yes | 2020 |
| $35 | Yes | 2020 |
| $35 | Yes | 2020 |
| $35 | Yes | 2024 |
| No cap | N/A | N/A |
| $30 | Yes | 2020 |
Federal Inflation Reduction Act caps insulin at $35/month for Medicare beneficiaries. State caps apply only to state-regulated insurance, not self-funded ERISA plans, which cover roughly 60% of insured workers.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.