All Comparison Tables
Hit and Run Penalties by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Charge classification for leaving the scene of an accident involving property damage, bodily injury, or death.
50 States2 data columnsLast updated: January 2025
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Property Damage | Bodily Injury | Death |
|---|---|---|
| Misdemeanor | Class C felony | Class B felony |
| Misdemeanor | Class C felony | Class B felony |
| Class 2 misdemeanor | Class 5 felony | Class 3 felony |
| Misdemeanor | Class D felony | Class B felony |
| Misdemeanor | Wobbler | Felony (4 yr) |
| Class 2 misd | Class 4 felony | Class 3 felony |
| Misdemeanor | Class D felony | Class B felony |
| Misdemeanor | Class G felony | Class E felony |
| 2nd-deg misd | 3rd-deg felony | 1st-deg felony |
| Misdemeanor | Felony | Felony (5 yr) |
| Misdemeanor | Class C felony | Class B felony |
| Misdemeanor | Felony | Felony |
| Class A misd | Class 4 felony | Class 1 felony |
| Class B misd | Level 6 felony | Level 4 felony |
| Simple misd | Class D felony | Class C felony |
| Class C misd | Severity 8 felony | Severity 5 felony |
| Class B misd | Class D felony | Class C felony |
| Misdemeanor | Felony (10 yr) | Felony (20 yr) |
| Class E crime | Class C crime | Class B crime |
| Misdemeanor | Misdemeanor | Felony (10 yr) |
| Misdemeanor | Misdemeanor (2 yr) | Felony (10 yr) |
| Misdemeanor | Felony (5 yr) | Felony (15 yr) |
| Misdemeanor | Felony | Felony (3 yr) |
| Misdemeanor | Felony (5 yr) | Felony (20 yr) |
| Class A misd | Class E felony | Class D felony |
| Misdemeanor | Felony | Felony (10 yr) |
| Class II misd | Class IV felony | Class III felony |
| Misdemeanor | Category B felony | Category B felony |
| Misdemeanor | Class B felony | Class A felony |
| Petty offense | 3rd-deg crime | 2nd-deg crime |
| Misdemeanor | 4th-deg felony | 3rd-deg felony |
| Traffic infraction | Class A misd | Class D felony |
| Class 1 misd | Class H felony | Class F felony |
| Class B misd | Class C felony | Class B felony |
| Misdemeanor | 5th-deg felony | 3rd-deg felony |
| Misdemeanor | Felony (10 yr) | Felony (10 yr) |
| Class A misd | Class C felony | Class B felony |
| 3rd-deg misd | 3rd-deg felony | 2nd-deg felony |
| Misdemeanor | Felony | Felony (15 yr) |
| Misdemeanor | Felony | Felony (25 yr) |
| Class 1 misd | Class 6 felony | Class 4 felony |
| Class C misd | Class E felony | Class C felony |
| Class B/C misd | 3rd-deg felony | 2nd-deg felony |
| Class C misd | 3rd-deg felony | 2nd-deg felony |
| Misdemeanor | Felony (5 yr) | Felony (15 yr) |
| Class 1 misd | Class 5 felony | Class 5 felony |
| Gross misd | Class C felony | Class B felony |
| Misdemeanor | Felony | Felony |
| Class A misd | Class I felony | Class D felony |
| Misdemeanor | Felony (5 yr) | Felony (20 yr) |
| Misdemeanor | Felony | Felony |
Penalties shown are base classifications. Aggravating factors (DUI, prior offenses, leaving without rendering aid) regularly elevate charges and impose mandatory minimum prison terms.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.