All Comparison Tables
Motorcycle Helmet Laws
Compare motorcycle helmet requirements (universal, partial, or none), age thresholds, and penalties across all 50 states.
50 States3 data columnsLast updated: 2025-12-10
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Requirement | Age Threshold | Penalty |
|---|---|---|---|
| AL - Alabama | Universal | All riders | Fine up to $100 |
| AK - Alaska | Partial | Under 18 | Fine up to $300 |
| AZ - Arizona | Partial | Under 18 | Fine up to $250 |
| AR - Arkansas | Partial | Under 21 | Fine up to $100 |
| CA - California | Universal | All riders | Fine up to $250 + 1 point |
| CO - Colorado | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| CT - Connecticut | Partial | Under 18 | Fine up to $90 |
| DE - Delaware | Partial | Under 19 or first 2 years of licensure | Fine up to $25 |
| FL - Florida | Partial | Under 21 (or 21+ without $10k medical insurance) | Fine up to $500 |
| GA - Georgia | Universal | All riders | Fine up to $1,000 + 1 point |
| HI - Hawaii | Partial | Under 18 | Fine up to $200 |
| ID - Idaho | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| IL - Illinois | None | No requirement (eye protection required) | N/A |
| IN - Indiana | Partial | Under 18 | Fine up to $500 |
| IA - Iowa | None | No requirement | N/A |
| KS - Kansas | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| KY - Kentucky | Partial | Under 21 (or no insurance) | Fine up to $100 |
| LA - Louisiana | Universal | All riders | Fine up to $100 |
| ME - Maine | Partial | Under 18 (or first year of licensure) | Fine up to $100 |
| MD - Maryland | Universal | All riders | Fine up to $500 |
| MA - Massachusetts | Universal | All riders | Fine up to $35 |
| MI - Michigan | Partial | Under 21 (or 21+ without extra insurance + 2yr experience) | Fine up to $200 |
| MN - Minnesota | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| MS - Mississippi | Universal | All riders | Fine up to $100 |
| MO - Missouri | Partial | Under 26 (changed 2020) | Fine up to $100 |
| MT - Montana | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| NE - Nebraska | Universal | All riders | Fine up to $100 |
| NV - Nevada | Universal | All riders | Fine up to $205 |
| NH - New Hampshire | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| NJ - New Jersey | Universal | All riders | Fine up to $50 |
| NM - New Mexico | Partial | Under 18 | Fine up to $300 |
| NY - New York | Universal | All riders | Fine up to $100 + 2 points |
| NC - North Carolina | Universal | All riders | Fine up to $25.50 |
| ND - North Dakota | Partial | Under 18 | Fine up to $20 |
| OH - Ohio | Partial | Under 18 (or novice riders first year) | Fine up to $150 |
| OK - Oklahoma | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| OR - Oregon | Universal | All riders | Fine up to $440 |
| PA - Pennsylvania | Partial | Under 21 (or under 2 years experience) | Fine up to $25 |
| RI - Rhode Island | Partial | Under 21 (or first year riders) | Fine up to $85 |
| SC - South Carolina | Partial | Under 21 | Fine up to $100 |
| SD - South Dakota | Partial | Under 18 | Fine up to $120 |
| TN - Tennessee | Universal | All riders | Fine up to $50 |
| TX - Texas | Partial | Under 21 (or 21+ without training course/insurance) | Fine up to $200 |
| UT - Utah | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
| VT - Vermont | Universal | All riders | Fine up to $250 |
| VA - Virginia | Universal | All riders | Fine up to $250 |
| WA - Washington | Universal | All riders | Fine up to $250 |
| WV - West Virginia | Universal | All riders | Fine up to $100 |
| WI - Wisconsin | Partial | Under 18 (or with instruction permit) | Fine up to $200 |
| WY - Wyoming | Partial | Under 18 | Fine up to $100 |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.