All Comparison Tables
Fishing License Age Requirements by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Minimum age requiring a fishing license, free or discounted licenses for seniors, and which species require a license.
50 States2 data columnsLast updated: April 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Min Age | Senior Discount | Required Species |
|---|---|---|
| 16 | Yes (65+) | All freshwater |
| 16 | Yes (60+) | All species |
| 10 | Discount (70+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Discount (64+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | Saltwater & freshwater |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 9 | Yes (65+) | Freshwater only |
| 14 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 18 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Yes (75+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Yes (60+) | All species |
| 16 | Yes (70+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 15 | Yes (70+) | All species |
| 17 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 12 | Discount (62+) | All species |
| 16 | Discount (69+) | All species |
| 12 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Yes (68+) | All species |
| 16 | Yes (70+) | Freshwater |
| 12 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Discount (70+) | All species |
| 16 | Yes (70+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Discount (66+) | All species |
| 16 | Yes (64+) | All species |
| 12 | Discount (70+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 15 | Yes (65+) | Freshwater |
| 16 | Yes (64+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 13 | Yes (65+) | All species |
| 17 | Discount (65+) | All species |
| 12 | Discount (65+) | All species |
| 15 | Discount (66+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
| 15 | Discount (70+) | All species |
| 15 | Yes (65+) | All species |
| 16 | Discount (65+) | All species |
| 14 | Discount (65+) | All species |
| 16 | Yes (65+) | All species |
Saltwater, trout, salmon, and lobster typically require additional stamps or endorsements. Non-residents pay higher fees in every state. Tribal and military exemptions vary.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.