All Comparison Tables
Distracted Driving Laws
Compare handheld phone bans, texting bans, penalties, and novice driver restrictions across all 50 states.
50 States4 data columnsLast updated: 2025-12-20
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Handheld Ban | Texting Ban | Penalty | Novice Restrictions |
|---|---|---|---|---|
| AL - Alabama | Yes (2023) | Yes | $50 first; $100 second; $150 third+ | All phone use banned for learners |
| AK - Alaska | No | Yes | $500 fine | All phone use banned for learners |
| AZ - Arizona | Yes (2021) | Yes | $75-$250 first; $250-$500 second+ | All phone use banned under 18 |
| AR - Arkansas | No | Yes | $250+ fine | All phone use banned under 18 |
| CA - California | Yes | Yes | $162 first; $285 second+; 1 point after first | All phone use banned under 18 |
| CO - Colorado | Yes (2025) | Yes | $75-$300 fine + 1 point | All phone use banned under 18 |
| CT - Connecticut | Yes | Yes | $150 first; $300 second; $500 third+ | All phone use banned for learners |
| DE - Delaware | Yes | Yes | $100 first; $200 second; $300 third+ | All phone use banned for learners/intermediates |
| FL - Florida | Yes (school/work zones) | Yes | $30 first + court costs; $60 second | All phone use banned for learners |
| GA - Georgia | Yes (2018) | Yes | $50 + 1 point first; $100 + 2 pts second; $150 + 3 pts third+ | All phone use banned for learners/intermediates |
| HI - Hawaii | Yes | Yes | $250 first; $300 second; $500 third+ | All phone use banned for learners |
| ID - Idaho | Yes (2020) | Yes | $75 first; $150 second; $300 third+ | All phone use banned for permit holders |
| IL - Illinois | Yes | Yes | $75 first; $100 second; $125 third; $150 fourth+ | All phone use banned under 19 |
| IN - Indiana | Yes (2020) | Yes | $500 fine | All phone use banned under 18 |
| IA - Iowa | Yes (2023) | Yes | $100 first; $200-$1,000 subsequent | All phone use banned for learners/intermediates |
| KS - Kansas | No | Yes | $60 fine | All phone use banned under 18 |
| KY - Kentucky | No | Yes | $25 fine | All phone use banned under 18 |
| LA - Louisiana | Yes (2023) | Yes | $100 first; $300 second+ | All phone use banned for learners/intermediates |
| ME - Maine | Yes (2019) | Yes | $250 first; $500 second+ | All phone use banned for learners |
| MD - Maryland | Yes | Yes | $83 first; $140 second; $160 third+ | All phone use banned for learners |
| MA - Massachusetts | Yes (2020) | Yes | $100 first; $250 second; $500 third+ | All phone use banned under 18 |
| MI - Michigan | Yes (2023) | Yes | $100 first; $250 second+ | All phone use banned for Level 1 & 2 license |
| MN - Minnesota | Yes (2019) | Yes | $50-$275 fine | All phone use banned under 18 |
| MS - Mississippi | No | Yes | $25-$100 fine | All phone use banned for learners |
| MO - Missouri | No | Yes (under 21 only) | $200 fine | All phone use banned under 22 |
| MT - Montana | No | No statewide ban | N/A | Local ordinances may apply |
| NE - Nebraska | No | Yes | $200-$500 fine | All phone use banned for learners/intermediates |
| NV - Nevada | Yes | Yes | $50 first; $100 second; $250 third+ (+ 4 demerit points) | All phone use banned for learners |
| NH - New Hampshire | Yes (2015) | Yes | $100 first; $250 second; $500 third+ | All phone use banned under 18 |
| NJ - New Jersey | Yes | Yes | $200-$400 first; $400-$600 second; $600-$800 third+ | All phone use banned for learners |
| NM - New Mexico | No | Yes (school/work zones only) | $25-$100 fine | Phone use banned for learners |
| NY - New York | Yes | Yes | $50-$200 first; $50-$250 second; $50-$450 third+ (+ 5 points) | All phone use banned for learners/juniors |
| NC - North Carolina | No | Yes | $100 fine | All phone use banned under 18 |
| ND - North Dakota | No | Yes | $100 fine | All phone use banned for learners |
| OH - Ohio | Yes (2023) | Yes | $150 first; $250 second; $500 third+ | All phone use banned under 18 |
| OK - Oklahoma | No | Yes | $100 fine | All phone use banned for learners |
| OR - Oregon | Yes | Yes | $265 first; $440 second+ (Class A violation) | All phone use banned for provisional license |
| PA - Pennsylvania | No | Yes | $50 fine | All phone use banned for learners/juniors |
| RI - Rhode Island | Yes | Yes | $100 first; $250 second; $500 third+ | All phone use banned under 18 |
| SC - South Carolina | Yes (2024) | Yes | $25 first; $50 second; $75 third+ | All phone use banned for learners |
| SD - South Dakota | No | Yes | $122 fine | All phone use banned for learners |
| TN - Tennessee | Yes (2019) | Yes | $50-$200 fine | All phone use banned for learners/intermediates |
| TX - Texas | No (some cities) | Yes | $25-$99 first; $100-$200 second+ | All phone use banned under 18 |
| UT - Utah | Yes (2022) | Yes | $100 first; $200 second+ | All phone use banned under 18 |
| VT - Vermont | Yes | Yes | $100-$200 first; $250-$500 second; $500+ third+ | All phone use banned for learners |
| VA - Virginia | Yes (2021) | Yes | $125 first; $250 second+ | All phone use banned under 18 |
| WA - Washington | Yes | Yes | $136 first; $234 second+ | All phone use banned for learners/intermediates |
| WV - West Virginia | Yes (2012) | Yes | $100 first; $200 second; $300 third+ | All phone use banned for learners |
| WI - Wisconsin | No | Yes | $20-$400 fine | All phone use banned for learners/intermediates |
| WY - Wyoming | No | Yes | $75 fine | No specific novice restrictions |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.