Building Permit Thresholds by State
Statewide dollar threshold for triggering a building permit (or whether it is set by local code), whether owner-occupants may perform their own electrical or plumbing work, and whether final inspection is required.
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Dollar Threshold | Owner DIY | Inspection Required |
|---|---|---|
| Local code | Limited DIY | Yes |
| Local code | Limited DIY | Yes |
| $1,000 | Owner only | Yes |
| Local code | Limited DIY | Yes |
| $500 | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Limited DIY | Yes |
| Local code | Limited DIY | Yes |
| $2,500 | Owner-builder | Yes |
| $2,500 | Owner-builder | Yes |
| $500 | Owner-builder | Yes |
| Local code | Owner-builder | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| $1,000 | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Limited DIY | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| $5,000 minor | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-builder | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| $15,000 minor | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| $25,000 | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-builder | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| Local code | Owner-occupant | Yes |
| $2,000 | Limited | Yes |
Most states adopt the International Code Council (ICC) family of codes (IBC, IRC, IPC, IECC) with state amendments. Local jurisdictions often impose stricter requirements. Federal involvement is limited to HUD-Code manufactured housing (24 CFR Part 3280), federal facilities, and energy conservation requirements under the Energy Policy Act. Permits are typically required for structural, electrical, plumbing, mechanical, and HVAC work regardless of dollar value.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.