All Comparison Tables
Meal/Rest Break Requirements
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
State minimums for unpaid meal periods and paid rest breaks for adult workers, with penalty-pay provisions.
50 States3 data columnsLast updated: May 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Meal Break | Rest Break | Penalty Pay |
|---|---|---|---|
| Alabama | None | None | No |
| Alaska | 30 min | None | No |
| Arizona | None | None | No |
| Arkansas | None | None | No |
| California | 30 min | 10 min | 1 hr wage |
| Colorado | 30 min | 10 min | 1 hr wage |
| Connecticut | 30 min | None | No |
| Delaware | 30 min | None | No |
| Florida | None | None | No |
| Georgia | None | None | No |
| Hawaii | None | None | No |
| Idaho | None | None | No |
| Illinois | 20 min | None | Recoverable |
| Indiana | None | None | No |
| Iowa | None | None | No |
| Kansas | None | None | No |
| Kentucky | 30 min | 10 min | Recoverable |
| Louisiana | None | None | No |
| Maine | 30 min | None | Recoverable |
| Maryland | 30 min | None | Recoverable |
| Massachusetts | 30 min | None | Recoverable |
| Michigan | None | None | No |
| Minnesota | 30 min | None | Recoverable |
| Mississippi | None | None | No |
| Missouri | None | None | No |
| Montana | None | None | No |
| Nebraska | 30 min (factory) | None | Recoverable |
| Nevada | 30 min | 10 min | 1 hr wage |
| New Hampshire | 30 min | None | Recoverable |
| New Jersey | None | None | No |
| New Mexico | None | None | No |
| New York | 30 min | None | Recoverable |
| North Carolina | None | None | No |
| North Dakota | 30 min | None | Recoverable |
| Ohio | None | None | No |
| Oklahoma | None | None | No |
| Oregon | 30 min | 10 min | 1 hr wage |
| Pennsylvania | None | None | No |
| Rhode Island | 20-30 min | None | Recoverable |
| South Carolina | None | None | No |
| South Dakota | None | None | No |
| Tennessee | 30 min | None | Recoverable |
| Texas | None | None | No |
| Utah | None | None | No |
| Vermont | Reasonable | None | Recoverable |
| Virginia | None | None | No |
| Washington | 30 min | 10 min | 1 hr wage |
| West Virginia | 20 min | None | Recoverable |
| Wisconsin | None | None | No |
| Wyoming | None | None | No |
| District of Columbia | None | None | No |
FLSA does not require breaks; minor employees and certain industries (mining, healthcare) often have stricter state rules — verify CBA terms.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.