All Comparison Tables
Bicycle Helmet Laws by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
State-level bicycle helmet requirements for minors, including penalty amounts and whether the requirement is statewide or left to local jurisdictions.
50 States2 data columnsLast updated: March 2025
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Required Age | Penalty | Scope |
|---|---|---|
| Under 16 | $50 fine | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| Under 18 | $25 fine | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| Under 16 | Warning only | Statewide |
| Under 18 | $25 fine | Statewide |
| Under 16 | $15 fine | Statewide |
| Under 16 | Warning only | Statewide |
| Under 16 | $25 fine | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| Under 12 | $50 fine | Statewide |
| Under 16 | Warning, then $25 | Statewide |
| Under 16 | $25 fine | Statewide |
| Under 17 | Warning only | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | None |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | None |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| Under 16 | Warning only | Statewide |
| Under 17 | $25 fine | Statewide |
| Under 18 | $10 fine | Statewide |
| Under 14 | $50 fine | Statewide |
| Under 16 | Warning only | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| Under 16 | $25 fine | Statewide |
| Under 12 | $25 fine | Statewide |
| Under 16 | Warning only | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | None |
| Under 16 | $2 fine | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | Local only |
| Under 15 | $10-100 fine | Statewide |
| None | N/A | Local only |
| None | N/A | None |
| Under 16 | $25 fine | Citywide |
Many cities and counties have stricter local ordinances than the state baseline. Always check municipal code where you ride.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.