All Comparison Tables
Alcohol Laws by State
Compare Sunday sales rules, open container laws, and happy hour ban status across all 50 states.
50 States3 data columnsLast updated: 2025-12-15
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Sunday Sales | Open Container | Happy Hour Ban |
|---|---|---|---|
| AL - Alabama | Local option | Banned | No |
| AK - Alaska | Yes (local option) | Banned | No |
| AZ - Arizona | Yes | Banned | No |
| AR - Arkansas | Local option (wet/dry counties) | Banned | No |
| CA - California | Yes | Banned | No |
| CO - Colorado | Yes | Banned | No |
| CT - Connecticut | Yes (since 2012) | Banned | Yes |
| DE - Delaware | Yes | Banned | No |
| FL - Florida | Yes (local option) | Banned | No |
| GA - Georgia | Local option (since 2011) | Banned (Savannah exempt) | No |
| HI - Hawaii | Yes | Banned | No |
| ID - Idaho | Yes | Banned | No |
| IL - Illinois | Yes | Banned | Yes |
| IN - Indiana | Yes (since 2018; carryout only since 2018) | Banned | No |
| IA - Iowa | Yes | Banned | No |
| KS - Kansas | Yes (since 2005) | Banned | Yes |
| KY - Kentucky | Local option | Banned | No |
| LA - Louisiana | Yes | No statewide ban (local vary) | No |
| ME - Maine | Yes | Banned | No |
| MD - Maryland | Local option | Banned | No |
| MA - Massachusetts | Yes (since 2004) | Banned | Yes |
| MI - Michigan | Yes (noon+) | Banned | No |
| MN - Minnesota | Yes (since 2017) | Banned | No |
| MS - Mississippi | Local option | No statewide ban | No |
| MO - Missouri | Yes | No statewide ban (local vary) | No |
| MT - Montana | Yes | Banned | No |
| NE - Nebraska | Yes (noon+) | Banned | No |
| NV - Nevada | Yes (24/7) | Allowed (Las Vegas Strip) | No |
| NH - New Hampshire | Yes | Banned | No |
| NJ - New Jersey | Yes (local option) | Banned | Yes |
| NM - New Mexico | Yes (noon+) | Banned | No |
| NY - New York | Yes (since 2023 early hours) | Banned | No |
| NC - North Carolina | Yes (local option for spirits) | Banned | Yes |
| ND - North Dakota | Yes (noon+) | Banned | No |
| OH - Ohio | Yes | Banned (some entertainment districts exempt) | Yes |
| OK - Oklahoma | Yes (since 2018) | Banned | No |
| OR - Oregon | Yes | Banned | No |
| PA - Pennsylvania | Yes (state stores) | Banned | Yes |
| RI - Rhode Island | Yes (since 2004) | Banned | Yes |
| SC - South Carolina | Local option | Banned | No |
| SD - South Dakota | Yes | Banned | No |
| TN - Tennessee | Local option (wine in groceries since 2016) | Banned (Beale St Memphis exempt) | No |
| TX - Texas | Beer/wine yes; liquor no (closed Sunday) | Banned | Yes |
| UT - Utah | State stores closed Sunday; beer available | Banned | Yes |
| VT - Vermont | Yes | Banned | Yes |
| VA - Virginia | Yes (state ABC stores open) | Banned | No |
| WA - Washington | Yes | Banned | No |
| WV - West Virginia | Yes (1pm+) | Banned | No |
| WI - Wisconsin | Yes | No statewide ban (local vary) | No |
| WY - Wyoming | Yes | Banned | No |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.