All Comparison Tables
State Overtime Beyond FLSA
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
States that require overtime pay on stricter terms than the federal Fair Labor Standards Act 40-hour weekly threshold.
50 States3 data columnsLast updated: May 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Daily OT Threshold | Weekly OT | Double-Time |
|---|---|---|---|
| Alabama | None | 40 hrs | No |
| Alaska | 8 hrs | 40 hrs | No |
| Arizona | None | 40 hrs | No |
| Arkansas | None | 40 hrs | No |
| California | 8 hrs | 40 hrs | Yes (12+ hrs) |
| Colorado | 12 hrs | 40 hrs | No |
| Connecticut | None | 40 hrs | No |
| Delaware | None | 40 hrs | No |
| Florida | None | 40 hrs | No |
| Georgia | None | 40 hrs | No |
| Hawaii | None | 40 hrs | No |
| Idaho | None | 40 hrs | No |
| Illinois | None | 40 hrs | No |
| Indiana | None | 40 hrs | No |
| Iowa | None | 40 hrs | No |
| Kansas | None | 46 hrs | No |
| Kentucky | None | 40 hrs | No |
| Louisiana | None | 40 hrs | No |
| Maine | None | 40 hrs | No |
| Maryland | None | 40 hrs | No |
| Massachusetts | None | 40 hrs | No |
| Michigan | None | 40 hrs | No |
| Minnesota | None | 48 hrs | No |
| Mississippi | None | 40 hrs | No |
| Missouri | None | 40 hrs | No |
| Montana | None | 40 hrs | No |
| Nebraska | None | 40 hrs | No |
| Nevada | 8 hrs | 40 hrs | No |
| New Hampshire | None | 40 hrs | No |
| New Jersey | None | 40 hrs | No |
| New Mexico | None | 40 hrs | No |
| New York | None | 40 hrs | No |
| North Carolina | None | 40 hrs | No |
| North Dakota | None | 40 hrs | No |
| Ohio | None | 40 hrs | No |
| Oklahoma | None | 40 hrs | No |
| Oregon | 10 hrs (some) | 40 hrs | No |
| Pennsylvania | None | 40 hrs | No |
| Rhode Island | None | 40 hrs | Sunday/holiday |
| South Carolina | None | 40 hrs | No |
| South Dakota | None | 40 hrs | No |
| Tennessee | None | 40 hrs | No |
| Texas | None | 40 hrs | No |
| Utah | None | 40 hrs | No |
| Vermont | None | 40 hrs | No |
| Virginia | None | 40 hrs | No |
| Washington | None | 40 hrs | No |
| West Virginia | None | 40 hrs | No |
| Wisconsin | None | 40 hrs | No |
| Wyoming | None | 40 hrs | No |
| District of Columbia | None | 40 hrs | No |
California, Alaska, Nevada and a handful of states require daily OT; exemption tests still follow FLSA categories with state variations.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.