All Comparison Tables
Social Host Liability for Alcohol
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
When a private (non-commercial) host can be sued for furnishing alcohol to a guest who later injures themselves or others.
50 States3 data columnsLast updated: May 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Minor Served | Adult Served | Defense |
|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | No | — |
| Alaska | Yes | No | — |
| Arizona | Yes | No | — |
| Arkansas | No | No | No duty |
| California | Yes (minors only) | No | Adult guest |
| Colorado | Yes | No | — |
| Connecticut | Yes | No | — |
| Delaware | No | No | No duty |
| Florida | Yes (knowing minor) | No | — |
| Georgia | Yes (minors) | No | — |
| Hawaii | Yes | No | — |
| Idaho | No | No | No duty |
| Illinois | Yes (minors) | No | — |
| Indiana | Yes (minors) | No | — |
| Iowa | Yes (minors) | No | — |
| Kansas | No | No | No duty |
| Kentucky | No | No | No duty |
| Louisiana | No | No | No duty |
| Maine | Yes | Yes | — |
| Maryland | No | No | No duty |
| Massachusetts | Yes | Yes | — |
| Michigan | Yes (minors) | No | — |
| Minnesota | Yes | No | — |
| Mississippi | No | No | No duty |
| Missouri | No | No | No duty |
| Montana | Yes (minors) | No | — |
| Nebraska | Yes (minors) | No | — |
| Nevada | No | No | No duty |
| New Hampshire | Yes | Yes | — |
| New Jersey | Yes | Yes | — |
| New Mexico | Yes (minors) | No | — |
| New York | Yes (minors) | No | — |
| North Carolina | Yes (minors) | No | — |
| North Dakota | No | No | No duty |
| Ohio | Yes (minors) | No | — |
| Oklahoma | No | No | No duty |
| Oregon | Yes (minors) | No | — |
| Pennsylvania | Yes (minors) | No | — |
| Rhode Island | No | No | No duty |
| South Carolina | No | No | No duty |
| South Dakota | No | No | No duty |
| Tennessee | Yes (minors) | No | — |
| Texas | Yes (minors) | No | — |
| Utah | Yes | Yes | — |
| Vermont | Yes | Yes | — |
| Virginia | No | No | No duty |
| Washington | Yes (minors) | No | — |
| West Virginia | Yes (minors) | No | — |
| Wisconsin | Yes (minors) | No | — |
| Wyoming | Yes (minors) | No | — |
| District of Columbia | Yes | Yes | — |
Criminal liability for serving minors is separate from civil dram-shop or social-host liability and applies in all states.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.