All Comparison Tables
Nurse Practitioner Practice Authority by State
Federal & State Law Editorial TeamLast reviewed: April 2026
Whether nurse practitioners can practice independently (Full), require collaborative agreement (Reduced), or physician supervision (Restricted).
50 States2 data columnsLast updated: February 2026
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| Full Practice | Reduced | Restricted |
|---|---|---|
| No | No | Yes |
| Yes | No | No |
| Yes | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes (3yr) | No | No |
| Yes | No | No |
| Yes (3yr) | No | No |
| Yes (2yr) | No | No |
| Yes (3yr) | No | No |
| No | No | Yes |
| Yes | No | No |
| Yes | No | No |
| Yes (4000hr) | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes | No | No |
| Yes | No | No |
| Yes (4yr) | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes (2yr) | No | No |
| Yes | No | No |
| Yes (2yr) | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes (2080hr) | No | No |
| No | Yes | No |
| No | No | Yes |
| Yes | No | No |
| Yes (2000hr) | No | No |
| Yes (2yr) | No | No |
| Yes | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes | No | No |
| Yes (3600hr) | No | No |
| No | No | Yes |
| Yes | No | No |
| No | Yes | No |
| No | No | Yes |
| Yes | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes (2yr) | No | No |
| No | No | Yes |
| Yes (1040hr) | No | No |
| No | No | Yes |
| No | No | Yes |
| Yes (1yr) | No | No |
| Yes (2yr) | No | No |
| Yes (5yr) | No | No |
| Yes | No | No |
| Yes (3yr) | No | No |
| No | Yes | No |
| Yes | No | No |
| Yes | No | No |
Full practice states allow NPs to evaluate patients, diagnose, order tests, and prescribe (including controlled substances) under exclusive licensure of the state board of nursing. DEA registration is separately required for controlled substances.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.