Medical Aid in Dying
Compare medical aid in dying (physician-assisted death) laws across all 50 states, including legality, year enacted, residency requirements, and waiting periods.
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Legal | Year Enacted | Residency Req. | Waiting Period |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | N/A | N/A | N/A |
| Alaska | No | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | No | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | No | N/A | N/A | N/A |
| California | Yes | 2016 | Yes (removed 2022 attempt; reinstated) | 48 hours (reduced from 15 days) |
| Colorado | Yes | 2016 | No (2024 change) | 15 days (waivable) |
| Connecticut | No | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | No | N/A | N/A | N/A |
| Florida | No | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | No | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | Yes | 2019 | Yes | 20 days |
| Idaho | No | N/A | N/A | N/A |
| Illinois | No | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | No | N/A | N/A | N/A |
| Iowa | No | N/A | N/A | N/A |
| Kansas | No | N/A | N/A | N/A |
| Kentucky | No | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | No | N/A | N/A | N/A |
| Maine | Yes | 2019 | Yes | 15 days |
| Maryland | No | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | No | N/A | N/A | N/A |
| Michigan | No | N/A | N/A | N/A |
| Minnesota | No | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | No | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | No | N/A | N/A | N/A |
| Montana | Yes (court ruling) | 2009 (Baxter v. Montana) | No specific requirement | None specified |
| Nebraska | No | N/A | N/A | N/A |
| Nevada | No | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | No | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | Yes | 2019 | Yes | 15 days (waivable) |
| New Mexico | Yes | 2021 | Yes | 48 hours |
| New York | No | N/A | N/A | N/A |
| North Carolina | No | N/A | N/A | N/A |
| North Dakota | No | N/A | N/A | N/A |
| Ohio | No | N/A | N/A | N/A |
| Oklahoma | No | N/A | N/A | N/A |
| Oregon | Yes | 1997 | No (2023 change) | 15 days (waivable) |
| Pennsylvania | No | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | No | N/A | N/A | N/A |
| South Carolina | No | N/A | N/A | N/A |
| South Dakota | No | N/A | N/A | N/A |
| Tennessee | No | N/A | N/A | N/A |
| Texas | No | N/A | N/A | N/A |
| Utah | No | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | Yes | 2013 | No (2023 change) | 15 days (waivable) |
| Virginia | No | N/A | N/A | N/A |
| Washington | Yes | 2009 | Yes | 15 days |
| West Virginia | No | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | No | N/A | N/A | N/A |
| Wyoming | No | N/A | N/A | N/A |
Medical aid in dying laws contain detailed eligibility requirements (terminal diagnosis, mental competency, multiple requests) not fully captured here. Several states have pending legislation. Consult healthcare providers and legal counsel in your jurisdiction.
This is legal information, not legal advice. Laws vary by jurisdiction and change frequently. Always verify current law with official sources and consult a licensed attorney in your jurisdiction for advice on your specific situation.