All Comparison Tables
Property Tax Rates
Compare effective property tax rates, median home values, and median annual property tax paid across all 50 states.
50 States3 data columnsLast updated: 2025-11-30
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | Effective Rate | Median Home Value | Median Tax Paid |
|---|---|---|---|
| AL - Alabama | 0.41% | $172,800 | $709 |
| AK - Alaska | 1.04% | $282,800 | $2,941 |
| AZ - Arizona | 0.62% | $325,700 | $2,019 |
| AR - Arkansas | 0.62% | $142,100 | $881 |
| CA - California | 0.71% | $659,300 | $4,681 |
| CO - Colorado | 0.51% | $460,800 | $2,350 |
| CT - Connecticut | 2.15% | $301,400 | $6,480 |
| DE - Delaware | 0.57% | $282,000 | $1,607 |
| FL - Florida | 0.86% | $321,200 | $2,762 |
| GA - Georgia | 0.92% | $260,500 | $2,397 |
| HI - Hawaii | 0.28% | $732,000 | $2,050 |
| ID - Idaho | 0.63% | $346,900 | $2,185 |
| IL - Illinois | 2.23% | $218,600 | $4,875 |
| IN - Indiana | 0.83% | $183,600 | $1,524 |
| IA - Iowa | 1.57% | $170,300 | $2,674 |
| KS - Kansas | 1.41% | $185,000 | $2,609 |
| KY - Kentucky | 0.86% | $163,600 | $1,407 |
| LA - Louisiana | 0.55% | $178,600 | $982 |
| ME - Maine | 1.30% | $253,600 | $3,297 |
| MD - Maryland | 1.07% | $358,800 | $3,839 |
| MA - Massachusetts | 1.20% | $467,700 | $5,612 |
| MI - Michigan | 1.54% | $201,100 | $3,097 |
| MN - Minnesota | 1.12% | $284,100 | $3,182 |
| MS - Mississippi | 0.81% | $130,800 | $1,059 |
| MO - Missouri | 0.97% | $194,900 | $1,891 |
| MT - Montana | 0.74% | $325,200 | $2,407 |
| NE - Nebraska | 1.73% | $195,400 | $3,381 |
| NV - Nevada | 0.55% | $380,900 | $2,095 |
| NH - New Hampshire | 2.18% | $340,600 | $7,425 |
| NJ - New Jersey | 2.47% | $387,400 | $9,568 |
| NM - New Mexico | 0.80% | $216,700 | $1,734 |
| NY - New York | 1.72% | $359,700 | $6,187 |
| NC - North Carolina | 0.84% | $248,000 | $2,083 |
| ND - North Dakota | 0.98% | $215,000 | $2,107 |
| OH - Ohio | 1.59% | $178,600 | $2,840 |
| OK - Oklahoma | 0.90% | $159,800 | $1,438 |
| OR - Oregon | 0.93% | $410,600 | $3,819 |
| PA - Pennsylvania | 1.58% | $221,100 | $3,493 |
| RI - Rhode Island | 1.63% | $337,400 | $5,500 |
| SC - South Carolina | 0.57% | $224,300 | $1,279 |
| SD - South Dakota | 1.28% | $219,800 | $2,813 |
| TN - Tennessee | 0.66% | $248,400 | $1,639 |
| TX - Texas | 1.80% | $260,800 | $4,694 |
| UT - Utah | 0.58% | $408,500 | $2,369 |
| VT - Vermont | 1.90% | $270,500 | $5,140 |
| VA - Virginia | 0.82% | $340,600 | $2,793 |
| WA - Washington | 0.84% | $481,400 | $4,044 |
| WV - West Virginia | 0.58% | $119,800 | $695 |
| WI - Wisconsin | 1.76% | $230,700 | $4,060 |
| WY - Wyoming | 0.57% | $275,100 | $1,568 |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.